
| 指标维度 | IDC<br>互联网数据中心 | CDN<br>内容分发网络 | ISP<br>互联网接入服务 | VPN(国内 B14)<br>虚拟专用网 | 多方通信(A20)<br>多方通话/会议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务属性 | 基础类(高强度监管) | 第二类(技术型) | 基础类(强监管) | 第二类(合规风控极严格) | 第二类(音视频通信) |
| 典型应用场景 | 机房托管、服务器上架、云资源服务 | 视频加速、网站加速、SaaS 加速 | 企业宽带、光纤接入、本地链路接入 | 企业内网互联、国内专线 VPN | 在线会议、语音通话、音视频调度 |
| 审核难度 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 深圳办证周期 | 40–65 天 | 30–55 天 | 35–60 天 | 30–50 天 | 30–50 天 |
| 是否需要机房 | ✔ 必须(自建/合作) | △(部分节点) | ✔ 必须(地方节点) | △(接入节点) | × |
| 关键技术要求 | 机房等级、出口带宽、运维体系 | 节点覆盖、缓存系统、调度系统 | 带宽协议、接入节点稳定性 | 禁跨境链路、网关安全 | 加密通信、媒体调度、日志留存 |
| 必须提供的三员 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 日志留存要求 | ≥6 个月 | ≥6 个月 | ≥6 个月 | ≥6 个月 | ≥6 个月 |
| 高风险点 | 机房不达标、带宽不足 | 节点不真实、调度系统弱 | 带宽协议不规范 | 涉嫌跨境通信 | 加密不足、通话数据不留存 |
| 常见退件原因 | 机房资料不全、三员不真实 | 节点分布与拓扑不符 | 节点证明缺失、带宽协议不符 | 提供跨境链路风险 | 拓扑图不完整、日志方案不合规 |
| 材料类别 | IDC | CDN | ISP | VPN | 多方通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业主体材料 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 信息安全制度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 拓扑图 | ✔(机房级) | ✔(节点级) | ✔(接入级) | ✔(网关级) | ✔(媒体/信令) |
| 节点/带宽证明 | ✔(含出口带宽) | ✔ | ✔ | ✔ | △(基础网络) |
| 技术方案(可验证) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 机房证明 | ✔(重审) | △ | ✔ | △ | × |
| 日志留存方案 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(重点) |
| 专线协议/带宽协议 | ✔ | △ | ✔ | ✔(本地 VPN) | × |
| 类型 | 需要办理的许可证 |
|---|---|
| 机房、云服务、服务器托管商 | IDC / ISP |
| 视频平台、直播、教育平台、内容加速服务 | CDN |
| 企业宽带、专线接入、本地网络服务商 | ISP |
| 企业内部专线 VPN、国内虚拟专网服务 | VPN(B14) |
| 多人会议系统、IM 即时通讯、音视频会议平台 | 多方通信(A20) |
| 环节 | IDC | CDN | ISP | VPN | 多方通信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料复杂度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 技术审核强度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 安全要求严谨度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 是否需专业团队 | 必须 | 建议 | 必须 | 建议 | 建议 |
IDC / ISP:重点核查《带宽协议》《节点证明》《机房等级》
CDN:节点真实性 + 调度系统是否可验证
VPN(国内):严查跨境通信风险(最敏感)
多方通信:通话加密 + 日志留存是强必审项