
| 序号 | 材料名称 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 1 | 营业执照(副本扫描件) | 必须包含“互联网数据中心/内容分发网络/互联网接入服务”等经营范围 |
| 2 | 法人身份证扫描件 | 正反面清晰扫描 |
| 3 | 公司章程 | 最新版本,需加盖公章 |
| 4 | 办公场地租赁合同 | 地址需真实存在,禁止虚拟地址 |
| 5 | 办公场地现场照片 | 前台、工位、会议室、服务器区(如有) |
| 6 | 公司基本情况说明 | 含主营业务、组织架构、人员情况 |
| 7 | 信息安全管理制度 | 包含权限管理、日志管理、数据保护、人员权限制度等 |
| 8 | 应急预案 | 覆盖突发事件响应、网络故障、数据泄露等场景 |
| 9 | 技术人员社保证明 | 至少 3 人,连续 3 个月以上 |
| 10 | 技术人员身份证 + 简历 + 岗位说明 | 需证明具备相关技术能力 |
| 序号 | 材料名称 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 1 | 机房资源证明 | 自建或合作机房(含机柜、电力、空调、带宽等) |
| 2 | 机房托管合作协议 | 外部机房需与 IDC 提供方签合同 |
| 3 | 机房拓扑结构图 | 包含带宽入口、交换机、防火墙、机柜布局等 |
| 4 | 机房照片 | 包含机柜、电力、空调、监控等实景 |
| 5 | 网络架构图 | 标示设备、链路、路由、冗余方案 |
| 6 | 数据中心安全方案 | 包含物理安全、网络安全、访问控制等措施 |
| 序号 | 材料名称 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 1 | CDN 节点资源证明 | 需提供节点分布、机房位置、节点数量说明 |
| 2 | 节点部署规划文档 | 包括缓存服务器配置、链路规划、带宽储备 |
| 3 | CDN 平台技术架构说明 | 包含调度系统、缓存系统、分发策略 |
| 4 | CDN 监控及运维体系说明 | 含日志记录、告警机制、节点巡检方案 |
| 5 | CDN 节点合作协议 | 如节点资源来自合作方需提供协议 |
| 序号 | 材料名称 | 要求说明 |
|---|---|---|
| 1 | 网络接入能力证明 | 宽带接入、运营商专线协议等材料 |
| 2 | IP 地址/ASN 资源证明 | 可为自有或合作运营商提供 |
| 3 | 专线业务技术方案 | 包含网络覆盖、路由策略、接入方式 |
| 4 | 运营商合作协议 | 如宽带/专线资源来自运营商需提供 |
| 5 | 网络规划图 | 包含核心路由、接入交换、链路走向等 |
| 序号 | 文件名称 | 内容要点 |
|---|---|---|
| 1 | 网络安全管理制度 | 帐号管理、权限控制、安全审计、日志规范 |
| 2 | 数据安全制度 | 数据分类、数据存储、备份与恢复策略 |
| 3 | 信息安全责任制 | 明确安全负责人和运维责任人 |
| 4 | 监控与告警制度 | 7×24 运维体系、监控方式、告警流程 |
| 5 | 应急响应预案 | 故障报告、处理流程、恢复机制 |
技术文件越专业,通过率越高
机房与节点资源必须真实可查
安全制度必须成套,不能缺项
办公地址必须真实存在,可现场核查
经营范围必须提前变更,否则系统不受理